Развернуть
| Количество в упаковке | 2,40 кв.м |
| Назначение | ЭКГ |
| Тип намотки | имеется |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 18 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,03 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Альтон -103 , и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 12 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 63,00 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Вioset( MWZ) -6000, и др. |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | диаграммная бумага |
| Особенности | без метки |
Характеристики
| Количество в упаковке | 13,32 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Nihon Kohden, и др. |
| Тип намотки | без сетки |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 5,04 кв.м |
| Назначение | ЭКГ HeartScreen, и др. |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 3,08 кв.м |
| Назначение | ЭКГ MAC -800 , и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 11,76 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Schiller AT -2 , и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с двумя метками |
Характеристики
| Количество в упаковке | 10,34 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Hellige ЕК 512, и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 2,90 кв.м |
| Назначение | ЭКГ ., Fukuda FX 8222 , и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
Характеристики
| Количество в упаковке | 3,60 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Cardiette AR 1200, и др . |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,68 кв.м |
| Назначение | Фетальный монитор FMGOLDWAY, , UT 3000 A, ., ЭКГ 1206 D , и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой с обратной стороны |
Характеристики
| Количество в упаковке | 2,19 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Schiller AT -4 , AT -104, дефибриллятор Zoll M -series , и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,31 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Heartmirror, ЭК 1Т -07, «Аксион»Юкард 60, ЭК ЗТ -01 - Р -Д, Хеарт Скрин 60G, Альтон -103 |
| Тип намотки | имеется |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 12 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 0,40 кв.м |
| Назначение | Лабораторное оборудование , и др. |
| Тип намотки | без сетки |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 12 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 0,85 кв.м |
| Назначение | ЭКГ ЭКЗТ -01 - Р -Д , и др |
| Тип намотки | имеется |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 12 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 6,30 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Schiller SC -6/12, и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 21,17 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Schiller АТ -60,Fukuda, и др . |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 3,15 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Fukuda, , Alph а 501 AX, , Cardiosunny, , Fukuda, Alph а 1000, |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | метка с обратной стороны |
Характеристики
| Количество в упаковке | 15,75 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Bioset 9000, и др. |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 12.60 кв.м |
| Назначение | HP 1709A/1700/1701 83 г / м2 , Page Writer |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
Характеристики
| Количество в упаковке | 2,26 кв.м |
| Назначение | Фетальный монитор , FM Hewlett -Packard М 1910 А,, Dixion Overton 6200, и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с двумя метками |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,33 кв.м |
| Назначение | ЭКГ |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 12 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,31 кв.м |
| Назначение | Лабораторное оборудование Биохимический анализатор, и др. |
| Тип намотки | без сетки |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 12 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 6,09 кв.м |
| Назначение | ЭКГ BionetCardico XP, и др . |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
Характеристики
| Количество в упаковке | 9,29 кв.м |
| Назначение | ЭКГ MAC -1200 ST , , MAC -1600 , и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,50 кв.м |
| Назначение | ЭКГ KENZ 108, ЭКОР, Biocare ECG -101 G, и др. |
| Тип намотки | имеется |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 12 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,68 кв.м |
| Назначение | Фетальный монитор FM Bestman BV 610, и др. |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
Характеристики
| Количество в упаковке | 2.20 кв.м |
| Назначение | Лабораторное оборудование , Спирограф , Спиролаб , и др |
| Тип намотки | без сетки |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 12 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,50 кв.м |
| Назначение | Фетальный монитор FM Wakelingmedical AFM 210 , и др. |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
Характеристики
| Количество в упаковке | 2,40 кв.м |
| Назначение | ЭКГ |
| Тип намотки | имеется |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 12 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,89 кв.м |
| Назначение | ЭКГ |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 18 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 2,25 кв.м |
| Назначение | Лабораторное оборудование |
| Тип намотки | без сетки |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 12 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 8,41 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Shiller AT -102, и др. |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,80 кв.м |
| Назначение | Фетальный монитор , Kontron AN 66, FM Фотоскан , FM Advanced AM - 66 |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
Характеристики
| Количество в упаковке | 4,50 кв.м |
| Назначение | Лабораторное оборудование Биохим. Анализатор,, Uitarograph , и др. |
| Тип намотки | без сетки |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 13 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,68 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Schiller АТ -101 , и др. |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 2,19 кв.м |
| Назначение | ЭКГ , FukudaCardimax, DixionECG 1006, FX -8322 Мединова ECG - 9806, FukudaDenshi FX7202 |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 4,30 кв.м |
| Назначение | Фетальный монитор FM Bionet FC 700, и др. |
| Тип намотки | имеется |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 20 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 11,76 кв.м |
| Назначение | ЭКГ BiomedikaPower 80, , Schiller АТ -102, и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 4,29 кв.м |
| Назначение | ЭКГ |
| Тип намотки | имеется |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 18 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 3,30 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Nihon Kohden, HeartScreen |
| Тип намотки | имеется |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 18 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 4,50 кв.м |
| Назначение | ЭКГ 2 -х канальный, ЭК 2Т, MAC -500, и др |
| Тип намотки | имеется |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 18 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 2,40 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Heart Scren 80G, Хеарт Миррор, Диксион ЕСG, Kenz Cardico 306, Инномед |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 18 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,40 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Schiller AT -3, дефибриллятор Corpuls 08/16 , и др . |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,50 кв.м |
| Назначение | ЭКГ KENZ и др. |
| Тип намотки | имеется |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 18 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 11,76 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Cardioline AR 2100 view , и др. |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 10,08 кв.м |
| Назначение | ЭКГ KENZ 1210, и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 2,91 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Mac -500, Hellige, и др . |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 4,05 кв.м |
| Назначение | Аппарат Toitu , 516MT NIHON KONDEN FGS 150 -2,7 -90 |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | две метки |
Характеристики
| Количество в упаковке | 3,75 кв.м |
| Назначение | Фетальный монитор FM BIONET FC 1400 , и др. |
| Тип намотки | имеется |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 18 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 12,60 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Burdick QuestSpecelabs, и др . |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 12,64 кв.м |
| Назначение | ЭКГSchiller AT -2, , AT -2 plus. , и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 12,64 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Schiller AT -2, , AT -2 plus, , CS 200 , и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 6,49 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Hellige EK 53/56, Cardioline, |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 2.75 кв.м |
| Назначение | Лабораторное оборудование |
| Тип намотки | без сетки |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 12 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 2,48 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Marquette, Mortara 100 |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 16 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 3,30 кв.м |
| Назначение | ЭКГ |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 18 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,87 кв.м |
| Назначение | ЭКГ |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,89 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Burdic, Cardisuny, Fucuda, FX -2111, Hellige, Kenz, Nihon Kohden, ECG 9803, Мединова, Biocare ECG -300G, FX -7102 |
| Тип намотки | имеется |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 18 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,43 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Альтон -103 , и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 12 |
Характеристики


